Topplistor
Dessa är de bäst säljande titlarna i olika format och genrer i fysisk bokhandel, internetbokhandel och delar av dagligvaruhandeln.
Med undantag för försäljningen från bokklubbar och digitala abonnemangstjänster redovisar listorna försäljningen från de uppgiftslämnare som ingår i underlaget till Bokförsäljningsstatistiken. Listorna visar rangordning utefter antal sålda exemplar.
Bokförsäljningsstatistiken omfattar nu uppskattningsvis över 80 procent av all försäljning av allmänlitteratur i Sverige till slutkonsument. Det är den största datainsamlingen över återförsäljningsstatistik som gjorts i landet.
Datainsamlingen görs av Bokinfo. Det är frivilligt att delta i statistiken.
Det är frivilligt att delta i statistiken. Det är dock viktigt att förlag rapporterar sina titlar i alla format direkt när de kommer ut om förlaget vill att de ska ingå i genre- och formatjämförelser samt finnas med på aktuella vecko- månads- och årstopplistor.
Sista dag för att anmälningsdag är för
Veckotopplistan söndagen som avslutar veckan
Månadstopplistan sista dagen i månaden
Årstopplistan den sista december.
För sent anmälda titlar/format kommer inte att komma med.
Vi uppmuntrar alla återförsäljare av böcker att ansluta sig till statistiken samt önskar att så många förlag som möjligt registrerar alla sina titlar, i alla format. Detta görs lämpligen när en titel publiceras.
Kontakta info@bokinfo.se för mer information om anslutning till statistiken.
Läs mer om statistiken och vilka återförsäljare som ingår i dataunderlaget här.
Årstopplistor
Listorna publiceras en gång per år och redovisar försäljningen 1 januari - 31 december aktuellt år.
Årstopplista 2020
Årstopplista 2019
Årstopplista 2018
Årstopplista 2017
Årstopplista 2016
Årstopplista 2015
Veckotopplistor 2021
Listorna publiceras varje fredag och visar försäljningen måndag till söndag föregående vecka.
Månadstopplistor 2020
Listorna publiceras en gång i månaden och redovisar försäljningen mellan den första och sista dagen i månaden.
Veckotopplistor 2020
Listorna publiceras varje fredag och visar försäljningen måndag till söndag föregående vecka.
Vecka 53, 28 december - 3 januari
Vecka 49, 30 november - 6 december
Vecka 44, 26 oktober - 1 november
Vecka 40, 28 september - 4 oktober
Vecka 36, 31 augusti - 6 september
Vecka 5, 27 januari - 2 februari
Vecka 1, 30 december 2019 - 5 januari
Månadstopplistor 2019
Listorna publiceras en gång i månaden och redovisar försäljningen mellan den första och sista dagen i månaden.
December
November
Oktober
September
Augusti
Juli
Juni
Maj
April
Mars
Februari
Januari
Veckotopplistor 2019
Listorna publiceras varje fredag och visar försäljningen måndag till söndag föregående vecka.
Vecka 52, 23 - 29 december 2019
Vecka 51, 16 - 22 december 2019
Vecka 50, 9 - 15 december 2019
Vecka 48, 25 november -1 december 2019
Vecka 47, 18 - 24 november 2019
Vecka 46, 11 - 17 november 2019
Vecka 45, 4 - 10 november 2019
Vecka 44, 28 okt - 3 november 2019
Vecka 43, 21 - 27 oktober 2019
Vecka 40, 30 september - 6 oktober 2019
Vecka 39, 23 - 29 september 2019
Vecka 38, 16 september - 22 september 2019
Vecka 37, 9 september - 15 september 2019
Vecka 36, 2 september - 8 september 2019
Vecka 35, 26 augusti - 1 september 2019
Vecka 34, 19 - 25 augusti 2019
Vecka 33, 12 - 18 augusti 2019
Vecka 31, 29 juli - 4 augusti 2019
Vecka 22, 27 maj - 2 juni 2019
Vecka 18, 29 april - 5 maj 2019
Vecka 9, 25 februari - 3 mars 2019
Vecka 8, 18 - 24 februari 2019
Vecka 7, 11 - 17 februari 2019
Vecka 5, 28 januari - 3 februari 2019
Vecka 1, 31 december 2018 - 6 januari 2019
Månadstopplistor 2018
Listorna publiceras en gång i månaden och redovisar försäljningen mellan den första och sista dagen i månaden.
December
November
Oktober
September
Augusti
Juli
Juni
Maj
April
Mars
Februari
Januari
Veckotopplistor 2018
Listorna publiceras varje fredag och visar försäljningen måndag till söndag föregående vecka.
Vecka 52, 24 - 30 december
Vecka 51, 17 - 23 december
Vecka 50, 10 - 16 december
Vecka 49, 3 - 9 december
Vecka 48, 26 november - 2 december
Vecka 47, 19 - 25 november
Vecka 46, 12 - 18 november
Vecka 45, 5 - 11 november
Vecka 44, 29 oktober - 4 november
Vecka 43, 22 - 28 oktober
Vecka 42, 15 - 21 oktober
Vecka 41, 8 - 14 oktober
Vecka 40, 1 - 7 oktober
Vecka 39, 24 - 30 september
Vecka 38, 17 - 23 september
Vecka 37, 10 - 16 september
Vecka 36, 3 - 9 september
Vecka 35, 27 augusti - 2 september
Vecka 34, 20 - 26 augusti
Vecka 33, 13 - 19 augusti
Vecka 32, 6 - 12 augusti 2018
Vecka 26, 25 juni - 1 juli
Vecka 25, 18 - 24 juni
Vecka 24, 11 - 17 juni
Vecka 23, 4 - 10 juni
Vecka 22, 28 maj - 3 juni
Vecka 21, 21 - 27 maj
Vecka 20, 14 - 20 maj
Vecka 19, 7 - 13 maj
Vecka 18, 30 april - 6 maj
Vecka 17, 23 - 29 april
Vecka 16, 16 - 22 april
Vecka 15, 9 - 15 april
Vecka 14, 2 - 8 april
Vecka 13, 26 mars - 1 april
Vecka 12, 19 - 25 mars
Vecka 11, 12 - 18 mars
Vecka 10, 5 - 11 mars
Vecka 9, 26 feb - 4 mars
Vecka 8, 19 - 25 februari
Vecka 7, 12 - 18 februari
Vecka 6, 5 - 11 februari
Vecka 5, 29 jan - 4 februari
Vecka 4, 22 - 28 januari
Vecka 3, 15 - 21 januari
Vecka 2, 8 - 14 januari
Vecka 1, 1 - 7 januari
Månadstopplistor 2017
Listorna publiceras en gång i månaden och redovisar försäljningen mellan den första och sista dagen i månaden.
December
November
Oktober
September
Augusti
Juli
Juni
Maj
April
Mars
Februari
Januari
Veckotopplistor 2017
Listorna publiceras varje fredag och visar försäljningen måndag till söndag föregående vecka.
Vecka 52, 25 - 31 december
Vecka 51, 18 - 24 december
Vecka 50, 11 - 17 december
Vecka 49, 4 - 10 december
Vecka 48, 27 november - 3 december
Vecka 47, 20 - 26 november
Vecka 46, 13 - 19 november
Vecka 45, 6 - 12 november
Vecka 44, 30 oktober - 5 november
Vecka 43, 23 - 29 oktober
Vecka 42, 16 - 22 oktober
Vecka 41, 9 - 15 oktober
Vecka 40, 2 - 8 oktober
Vecka 39, 25 september - 1 oktober
Vecka 38, 18 - 24 september
Vecka 37, 11 - 17 september
Vecka 36, 4 - 10 september
Vecka 35, 28 augusti - 3 september
Vecka 34, 21 - 27 augusti
Vecka 33, 14 - 20 augusti
Vecka 32, 7 - 13 augusti
Vecka 31, 31 juli - 6 augusti
Vecka 26, 26 juni - 2 juli
Vecka 25, 19 - 25 juni
Vecka 24, 12 - 18 juni
Vecka 23, 5 - 11 juni
Vecka 22, 29 maj - 4 juni
Vecka 21, 22 - 28 maj
Vecka 20, 15 - 21 maj
Vecka 19, 8 - 14 maj
Vecka 18, 1 - 7 maj
Vecka 17, 24 - 30 april
Vecka 16, 17 - 23 april
Vecka 15, 10 - 16 april
Vecka 14, 3 - 9 april
Vecka 13, 27 mars - 2 april
Vecka 12, 20 - 26 mars
Vecka 11, 13 - 19 mars
Vecka 10, 6 - 12 mars
Vecka 9, 27 feb - 5 mars
Vecka 8, 20 - 26 februari
Vecka 7, 13 - 19 februari
Vecka 6, 6 - 12 februari
Vecka 5, 30 jan - 5 februari
Vecka 4, 23 - 29 januari
Vecka 3, 16 - 22 januari
Vecka 2, 9 - 15 januari
Vecka 1, 2 - 8 januari
Månadstopplistor 2016
Listorna publiceras en gång i månaden och redoviar försäljningen mellan den första och sista dagen i månaden.
December
November
Oktober
September
Augusti
Juli
Juni
Maj
April
Mars
Februari
Januari
Veckotopplistor 2016
Listorna publiceras varje fredag och visar försäljningen måndag till söndag föregående vecka.
Vecka 52, 26 dec - 1 januari 2017
Vecka 51, 19 - 25 december
Vecka 50, 12 - 18 december
Vecka 49, 5 - 11 december
Vecka 48, 28 november - 4 december
Vecka 47, 21 - 27 november
Vecka 46, 14 - 20 november
Vecka 45, 7 - 13 november
Vecka 44, 31 oktober - 6 november
Vecka 43, 24 - 30 oktober
Vecka 42, 17 - 23 oktober
Vecka 41, 10 - 16 oktober
Vecka 40, 3 - 9 oktober
Vecka 39, 26 september - 2 oktober
Vecka 38, 19 - 25 september
Vecka 37, 12-18 september
Vecka 36, 5 - 11 september
Vecka 35, 29 augusti - 4 september
Vecka 34, 22 - 28 augusti
Vecka 33, 15 - 21 augusti
Vecka 32, 8 - 14 augusti
Vecka 31, 1 - 7 augusti
Vecka 30, 25 - 31 juli
Vecka 29, 18 - 24 juli
Vecka 28, 11 - 17 juli
Vecka 27, 4 - 10 juli
Vecka 26, 27 juni - 3 juli
Vecka 25, 20 - 26 juni
Vecka 24, 13 - 19 juni
Vecka 23, 6 - 12 juni
Vecka 22, 30 maj - 5 juni
Vecka 21, 23 - 29 maj
Vecka 20, 16 - 22 maj
Vecka 19, 9 - 15 maj
Vecka 18, 2 - 8 maj
Vecka 17, 25 april - 1 maj
Vecka 16, 18 - 24 april
Vecka 15, 11 - 17 april
Vecka 14, 4 - 10 april
Vecka 13, 28 mars - 3 april
Vecka 12, 21 - 27 mars
Vecka 11, 14 - 20 mars
Vecka 10, 7-13 mars
Vecka 9, 29 feb - 6 mars
Vecka 8, 22 - 28 feb
Vecka 7, 15 - 21 feb
Vecka 6, 8 - 14 feb
Vecka 5, 1-7 feb
Vecka 4, 25-31 jan
Vecka 3, 18-24 jan
Vecka 2, 11-17 jan
Vecka 1, 4 - 10 jan
Veckotopplistor 2015